Feuer, Wasser, Luft und Erde: Die vier Grundelemente der Natur sind der Ursprung allen Seins. Sie beeinflussen Gesundheit, Lebensfreude und Balance.
In unseren Apartments im Pustertal seid Ihr den Elementen ganz nah.
Jede unserer Ferienwohnungen spiegelt farblich eines der Elemente wider. Dadurch entsteht ein besonders harmonisches Gesamtbild im Einklang mit der Natur. Ankommen und loslassen: Ruhe kehrt ein und der Alltagsstress gerät in Vergessenheit.
Euer Domizil für einen traumhaften Natururlaub mitten in der Dolomitenregion Drei Zinnen.
Liebe und Leidenschaft. Symbolisiert durch die Farbe Rot. Feuer ist Wärmespender und Lichtquelle – es entsteht neue Energie und die Lebensgeister erwachen. Das Feuerelement stärkt die Liebe zu sich selbst und den Mitmenschen. Unsere moderne Zweizimmerwohnung „Ignis“ befindet sich im ersten Stock und bietet Platz für zwei bis drei Personen.
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
01.05.2024 - 14.06.2024 | € 62 | € 79 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | € 72 | € 89 |
06.07.2024 - 02.08.2024 | € 82 | € 99 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | € 92 | € 109 |
24.08.2024 - 30.08.2024 | € 87 | € 104 |
31.08.2024 - 13.09.2024 | € 82 | € 99 |
14.06.2024 - 27.09.2024 | € 72 | € 89 |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 62 | € 79 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 68 | € 85 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 93 | € 110 |
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 68 | € 85 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 78 | € 95 |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 83 | € 100 |
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 78 | € 95 |
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 68 | € 85 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 73 | € 90 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 68 | € 85 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für zwei oder vier Personen pro Tag. Nicht im Preis inklusive ist die Ortstaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahren).
Quelle allen Lebens. Verkörpert durch die Farbe Grün. Wasser steht für die Kraft des Gedeihens und sorgt sowohl für Entspannung als auch Beruhigung. Das Wasserelement schafft ideale Bedingungen für Erholung und Wohlgefühl. Unsere moderne Zweizimmerwohnung „Aqua“ befindet sich im ersten Stock und bietet Platz für zwei bis vier Personen.
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 2 - 4 Personen |
01.05.2024 - 14.06.2024 | € 70 | € 85 | € 100 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | € 95 | € 112 | |
06.07.2024 - 02.08.2024 | € 125 | ||
03.08.2024 - 23.08.2024 | € 145 | ||
24.08.2024 - 30.08.2024 | € 135 | ||
31.08.2024 - 13.09.2024 | € 125 | ||
14.09.2024 - 27.09.2024 | € 95 | € 112 | |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 70 | € 85 | € 100 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 75 | € 92 | € 109 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 145 | ||
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 122 | ||
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 132 | ||
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 122 | ||
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 114 | ||
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für zwei oder vier Personen pro Tag. Nicht im Preis inklusive ist die Ortstaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahren).
Ein- und ausatmen. Geistige Klarheit. Luft ist lebensnotwendig und wird symbolisiert durch die Farbe Blau. Das Element steht für Ideen, Visionen und Gedanken und sorgt gleichzeitig für Inspiration sowie Kreativität. Unser gemütliches Studio „Air“ befindet sich im zweiten Stock und bietet Platz für zwei bis drei Personen.
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen |
01.05.2024 - 14.06.2024 | € 57 | € 74 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | € 67 | € 84 |
06.07.2024 - 02.08.2024 | € 77 | € 94 |
03.08.2024 - 23.08.2024 | € 87 | € 104 |
24.08.2024 - 30.08.2024 | € 82 | € 99 |
31.08.2024 - 13.09.2024 | € 77 | € 94 |
14.09.2024 - 27.09.2024 | € 67 | € 84 |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 57 | € 74 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 63 | € 80 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 88 | € 105 |
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 63 | € 80 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 73 | € 90 |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 78 | € 95 |
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 73 | € 90 |
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 63 | € 80 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 68 | € 85 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 63 | € 80 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für zwei oder vier Personen pro Tag. Nicht im Preis inklusive ist die Ortstaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahren).
Die goldene Mitte. Verkörpert durch die Farbe Gelb, schenkt uns das Erdelement Ruhe und Kraft. Das farbliche Konzept wirkt harmonisierend und ebnet den Weg zu mehr Ausgeglichenheit und innerer Balance. Unsere heimelige Zweizimmerwohnung „Terra“ befindet sich im zweiten Stock und bietet Platz für zwei bis vier Personen.
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 2 - 4 Personen |
01.05.2024 - 14.06.2024 | € 65 | € 80 | € 95 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | € 90 | € 100 | |
06.07.2024 - 02.08.2024 | € 110 | ||
03.08.2024 - 23.08.2024 | € 130 | ||
24.08.2024 - 30.08.2024 | € 120 | ||
31.08.2024 - 13.09.2024 | € 110 | ||
14.09.2024 - 27.09.2024 | € 90 | € 100 | |
28.09.2024 - 31.10.2024 | € 65 | € 80 | € 95 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 70 | € 87 | € 104 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 135 | ||
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 110 | ||
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 125 | ||
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 110 | ||
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 70 | € 87 | € 104 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für zwei oder vier Personen pro Tag. Nicht im Preis inklusive ist die Ortstaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahren).
Die vier Grundelemente vereinen sich. Luft bewegt, Feuer verwandelt, Wasser prägt und Erde heilt. Das ist die Natur und der Lauf des Lebens. Die Ausgewogenheit der Elemente sorgt für Wohlgefühl und Balance. Unsere heimelige Zweizimmerwohnung „Natura“ befindet sich im zweiten Stock und bietet Platz für zwei bis vier Personen.
Zeitraum | 2 Personen | 3 Personen | 2 - 4 Personen |
01.05.2024 - 14.06.2024 | € 65 | € 80 | € 90 |
15.06.2024 - 05.07.2024 | € 85 | € 95 | |
06.07.2024 - 02.08.2024 | € 105 | ||
03.08.2024 - 23.08.2024 | € 125 | ||
24.08.2024 - 30.08.2024 | € 115 | ||
31.08.2024 - 13.09.2024 | € 105 | ||
14.09.2024 - 27.09.2024 | € 85 | € 95 | |
28.09.2024 - 31.10.2023 | € 65 | € 80 | € 90 |
01.12.2024 - 20.12.2024 | € 67 | € 84 | € 101 |
21.12.2024 - 05.01.2025 | € 130 | ||
06.01.2025 - 17.01.2025 | € 67 | € 84 | € 101 |
18.01.2025 - 28.02.2025 | € 90 | € 107 | |
01.03.2025 - 07.03.2025 | € 120 | ||
08.03.2025 - 14.03.2025 | € 90 | € 107 | |
15.03.2025 - 11.04.2025 | € 67 | € 84 | € 101 |
12.04.2025 - 21.04.2025 | € 75 | € 92 | € 109 |
22.04.2025 - 30.04.2025 | € 67 | € 84 | € 101 |
Die angegebenen Preise verstehen sich für zwei oder vier Personen pro Tag. Nicht im Preis inklusive ist die Ortstaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahren).
Zusatzleistungen
Aufpreise & Ermäßigungen